| サイズ名 | mm | inch | 用途 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | ポスター、設計図 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | ポスター、図面 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | ポスター、中判図面 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 小冊子、チラシ |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 一般的な文書、コピー用紙 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 手帳、パンフレット |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | はがき、カード |
| サイズ名 | mm | inch | 用途 |
|---|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | 大型ポスター |
| B1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | ポスター |
| B2 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | 中判ポスター |
| B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | 小冊子 |
| B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 雑誌、パンフレット |
| B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 書籍、漫画単行本 |
| B6 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | 文庫本 |
| サイズ名 | mm | inch | 用途 |
|---|---|---|---|
| Letter | 216 × 279 | 8.5 × 11 | 米国の標準ビジネス用紙 |
| Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14 | 契約書、法律文書 |
| Tabloid | 279 × 432 | 11 × 17 | 新聞、小冊子 |
| Ledger | 432 × 279 | 17 × 11 | 会計帳簿、図面 |
| Executive | 184 × 267 | 7.25 × 10.5 | ビジネス文書 |
| サイズ名 | mm | inch | 用途 |
|---|---|---|---|
| 四つ切(4切) | 254 × 305 | 10 × 12 | 写真印刷、ポスター |
| 八つ切(8切) | 178 × 254 | 7 × 10 | 写真印刷 |
| 大判(全紙) | 788 × 1091 | 31 × 43 | ポスター、包装紙 |
| 中判(半紙) | 545 × 788 | 21.5 × 31 | 書道、印刷 |
| サイズ名 | mm | inch | 用途 |
|---|---|---|---|
| はがき(日本) | 100 × 148 | 3.9 × 5.8 | 郵便はがき |
| はがき(欧米) | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 国際規格はがき |
| 名刺(日本) | 91 × 55 | 3.6 × 2.2 | ビジネス名刺 |
| 名刺(欧米) | 89 × 51 | 3.5 × 2 | 北米規格名刺 |
A0の面積は1㎡(長辺:短辺 = √2:1)。
1つ小さいサイズは、長辺を半分に折ったサイズ(A1→A2→A3...)。
同じ比率(√2)を保ちながらサイズが変わるため、縮小・拡大印刷が容易です。
辺の長さはAシリーズの幾何平均(A4とA3の間がB4)。
主に書籍、雑誌の印刷に使用されます。
Aシリーズより少し大きめのサイズで、余白を持ったデザインに適しています。
1 inch = 2.54 cm
1 cm = 0.394 inch
例: A4サイズ 210mm × 297mm
→ 8.27in × 11.69in(210÷2.54 = 8.27, 297÷2.54 = 11.69)